WWW.BREBESHOP.BLOGSPOT.COM

TARIF PENGIRIMAN VIA JNE


JAWA TENGAH
JAWA TIMUR
NO KOTA TARIF NO KOTA TARIF
1 Ajibarang 20.000 1 Bangkalan 45.000
2 Ambarawa 15.000 2 Banyuwangi 30.000
3 Banjarnegara 18.000 3 Batu 25.000
4 Batang 12.500 4 Blitar 22.000
5 Blora 27.000 5 Bojonegoro 20.000
6 Bojonegoro 33.000 6 Bondowoso 27.000
7 Boyolali 21.000 7 Caruban 26.000
8 Brebes 5.000 8 Gresik 19.000
9 Cepu 30.000 9 Jember 20.000
10 Cilacap 15.000 10 Jombang 25.000
11 Demak 15.000 11 Kediri 20.000
12 Jepara 22.000 12 Kepanjen 25.000
13 Kartosuro 30.000 13 Krasaan 30.000
14 Kendal 12.000 14 Lamongan 25.000
15 Klaten 30.000 15 Lumajang 26.000
16 Kudus 20.000 16 Madiun 23.000
17 Mungkid 23.000 17 Magetan 25.000
18 Pati 22.000 18 Malang 20.000
19 Pekalongan 12.000 19 Mojokerto 20.000
20 Pemalang 8.000 20 Nganjuk 25.000
21 Purbalingga 15.000 21 Ngawi 25.000
22 Purwodadi 17.000 22 OK. Bangkalan 56.500
23 Purwokerto 13.000 23 OK. Banyuwangi 37.500
24 Rembang 25.000 24 OK. Bojonegoro 25.000
25 Salatiga 17.000 25 OK. Bondowoso 34.500
26 Semarang 10.000 26 OK. Gresik 24.000
27 Slawi 6.000 27 OK. Jember 25.000
28 Solo 23.000 28 OK. Jombang 31.500
29 Sragen 30.000 29 OK. Lamongan 31.500
30 Tegal 7.000 30 OK. Lumajang 32.500
31 Temanggung 18.000 31 OK. Madiun 32.500
32 Ungaran 15.000 32 OK. Magetan 31.500
33 Wonosobo 18.000 33 OK. Malang 31.500
           
YOGYAKARTA JAWABARAT
NO KOTA TARIF NO KOTA TARIF
1 Bantul 16.000 1 Bandung 17.500
2 OK. Bantul 20.000 2 Banjar 22.000
3 OK. Gunung Kidul 25.000 3 Bekasi 16.500
4 OK. Kulon Progo 25.000 4 Bogor 16.500
5 OK. Sleman 21.500 5 Ciamis 22.500
6 Prambanan 20.000 6 Cianjur 23.000
7 Sleman 17.000 7 Cibinong 19.000
8 Wates / Kulon Progo 20.000 8 Cikarang 18.500
9 Wonosari 20.000 9 Cimahi 21.500
10 Yogyakarta 14.000 10 Cirebon 20.000
      11 Depok 19.000
BANTEN 12 Garut 22.500
NO KOTA TARIF 13 Indramayu 24.000
1 Anyer 25.000 14 Jatibarang 26.000
2 Balaraja 21.000 15 Jatinangor 25.000
3 Baros 25.000 16 Jatiwangi 26.000
4 Cilegon 18.000 17 Kadipaten 26.000
5 Merak 25.000 18 Karawang 18.500
6 OK. Serang 31.500 19 Kuningan 26.000
7 OK. Lebak 27.500 20 Lembang 21.500
8 OK. Pendeglang 27.500 21 Losari 26.000
9 OK. Tenggerang 22.500 22 Majalaya 25.000
10 Pandeglang 22.000 23 Majalengka 26.000
11 Rangkasbitung 22.000 24 Ngamprah / Cimarene 21.500
12 Serang 21.000 25 OK. Bandung 31.500
13 Serpong / Bsd 18.000 26 OK. Bandung Barat 27.000
14 Tanggerang 16.500 27 OK. Bekasi 24.500
15 Tigaraksa 18.000 28 OK. Bogor 24.000
      29 OK. Ciamis 28.500
JAKARTA 30 OK. Cianjur 29.000
20.000 31 OK. Cirebon 25.000
      32 OK. Garut 28.500
SUMATERA UTARA 33 OK. Indramayu 30.000
NO KOTA TARIF      
1 Balige 56.000 SUMATERA BARAT
2 Belawan 37.000 NO KOTA TARIF
3 Binjai 38.000 1 Arosuka 35.000
4 Dolok Sanggul 63.000 2 Batu Sangkar 37.000
5 Gunung Sitoli 64.000 3 Bukittinggi 37.000
6 Gunung Tua 44.000 4 Dharmasraya 60.000
7 Kabanjahe 40.500 5 Kep Pagai 60.000
8 Kisaran 40.500 6 Labuk Basung 50.000
9 Laguboti 60.000 7 Lima Puluh Kota 40.000
10 Limapuluh 41.000 8 Lubuk Agung 45.000
11 Lunuk Pakam 38.000 9 Lubuk Sikaping 47.000
12 Medan 30.000 10 Muara / Sijunjung 60.000
13 OK. Asahan 51.000 11 OK. Agam 62.500
14 OK. Batubara 51.500 12 OK. Dharmasraya 75.000
15 OK. Dairi 67.500 13 OK. Kepulauan Mentawai 75.000
16 OK. Deli serdang 47.500 14 OK. Lima Puluh Kota 50.000
17 OK. Humbang Hasudutan 79.000 15 OK. Padang Pariaman 46.500
18 OK. Karo 51.500 16 OK. Pasaman 59.000
19 OK. Labuhan Batu 55.000 17 OK. Pesisir Selatan 50.000
20 OK. Langkat 55.000 18 OK. Sijunjung 75.000
21 OK. Mandailing Natal 90.000 19 OK. Solok 44.000
22 OK. Nias 80.000 20 OK. Tanah Datar 46.500
23 OK. Nias Selatan 79.000 21 Padang 29.000
24 OK. Padang Lawas Utara 55.000 22 Padang Panjang 37.000
25 OK. Pakpak Bharat 86.500 23 Padang Pariaman 37.000
26 OK. Samosi 70.000 24 Painan 40.000
27 OK. Serdang Bedagai 55.000 25 Pariaman 37.000
28 OK. Simalungun 50.000 26 Payakumbuh 37.000
29 OK. Tapanuli Selaan 65.000 27 Sawahlunto 47.000
30 OK. Tapanuli Tengah 55.000 28 Solok 37.000
31 OK. Tapanuli Utara 60.000 29 Solok Selatan 55.000
32 OK. Toba Samosir 70.000 30 Tuapejat 60.000
33 Padang Lawas 55.000      
      LAMPUNG
SUMATERA SELATAN NO KOTA TARIF
NO KOTA TARIF 1 Bakauheuni 37.500
1 Baturaja 38.000 2 Bandar Lampung 25.000
2 Indralaya 39.000 3 Blambangan Umpu 45.000
3 Kayu Agung 35.000 4 Bukit Kemuning 37.500
4 Lahat 38.000 5 Gedong Tataan 40.000
5 Lubuk Linggau 38.000 6 Gunung Sugih 34.000
6 Martapura 50.000 7 Kalianda 37.000
7 Muara Beliti / Musi Rawas 60.000 8 Kota Agung 37.000
8 Muara Enim / Tanjung Enim 40.000 9 Kotabumi 35.000
9 MuaraDua 50.000 10 Krui / Pesisir Tengah 50.000
10 OK. Banyuasin 50.000 11 Liwa 43.500
11 OK. Empat Lawang 50.000 12 Menggala 55.000
12 OK. Lahat 47.500 13 Metro 34.000
13 OK. Muara Enim 50.000 14 OK. Lampung Barat 54.500
14 OK. Musi Banyuasin 47.500 15 OK. Lampung Tengah 42.500
15 OK. Musi Rawas 75.000 16 OK. Lampung Timur 40.000
16 OK. Ogan Ilir 44.000 17 OK. Lampung Utara 44.000
17 OK. Ogan Komering Ilir 44.000 18 OK. Pesawaran 50.000
18 OK. Ogan Komering Ulu 47.500 19 OK. Selatan 46.500
19 OK. Oku Selatan 62.500 20 OK. Tanggamus 46.500
20 OK. Oku Timur 62.500 21 OK. Tulang Bawang 69.000
21 Pagar Alam 46.000 22 OK. Way Kanan 56.500
22 Palembang 25.000 23 Pringsewu 34.000
23 Pangkalan Balai / Banyuasin 40.000 24 Sukadana 32.000
24 Prabumulih 38.000 25 Sumber Jaya 49.000
25 Sekayu 38.000 26 Talang Padang 45.000
26 Sungai Gerong / Plaju 40.000      
27 Sungai Lilin 50.000 BENGKULU
28 Tebing Tinggi 40.000 NO KOTA TARIF
      1 Arga Makmur 37.000
JAMBI 2 Bengkulu 28.000
NO KOTA TARIF 3 Curup 42.000
1 Bangko 39.000 4 Kaur 55.000
2 Jambi 29.000 5 Kepahiang 55.000
3 Kuala Tungkal 39.000 6 Lebong 55.000
4 Muara Bulian 35.000 7 Manna 43.000
5 Muara Bungo 39.000 8 Muko-muko 60.000
6 Muara Sabak 156.000 9 OK. Bengkulu Selatan 54.000
7 Muara Tebo 39.000 10 OK. Bengkulu Utara 46.500
8 OK. Batang Hari 44.000 11 OK. Kaur 69.000
9 OK. Bungo 49.000 12 OK. Kepahiang 69.000
10 OK. Kerinci 49.000 13 OK. Lebong 69.000
11 OK. Merangin 49.000 14 OK. Muko-muko 75.000
12 OK. Muaro Jambi 112.500 15 OK. Rejang Lebong 52.500
13 OK. Sarolangun 56.500 16 OK. Seluma 62.500
14 OK. Tanjung Jabung Barat 49.000 17 Tais 50.000
15 OK. Tanjung Jabung Timur 195.000      
16 OK. Tebo 49.000 RIAU
17 Ramba 156.000 NO KOTA TARIF
18 Sarolangun 45.000 1 Bagan Siapi Api 50.000
19 Sengeti 90.000 2 Bangkinang 46.000
20 Sungai Penuh 39.000 3 Bengkalis 43.000
      4 Dumai 38.000
BANGKA BELITUNG 5 Duri 38.000
NO KOTA TARIF 6 Marpoyan 36.000
1 Belinyu 45.000 7 Minas 41.000
2 Jebus 45.000 8 OK. Bengkalis 54.000
3 Klapa 45.000 9 OK. Indragiri Hilir 59.000
4 Koba 45.000 10 OK. Indragiri Hulu 57.500
5 Manggar 45.000 11 OK. Kampar 57.500
6 Mentok 45.000 12 OK. Kuantan Singingi 62.500
7 OK. Bangka 41.500 13 OK. Palalawan 62.500
8 OK. Bangka Barat 56.500 14 OK. Rokan Hilir 62.500
9 OK. Bangka Selatan 56.500 15 OK. Rokan Hulu 62.500
10 OK. Bangka Tengah 56.500 16 OK. Siak 75.000
11 OK. Belitung 47.500 17 Pangkalan Kerinci 50.000
12 OK. Belitung Timur 56.500 18 Pasir Pangaraian 50.000
13 Pangkal Pinang 29.000 19 Pekanbaru 29.000
14 Sungailiatt 33.000 20 Rengat 46.000
15 Tanjung Pandan 38.000 21 Rumbai 36.000
16 Toboali 45.000 22 Siak Indrapura 60.000
      23 Tambilahan 47.000
KEPULAUAN RIAU 24 Teluk Kuantan 50.000
NO KOTA TARIF 25 Ujung Batu 50.000
1 Bandar Seri Bintan 60.000      
2 Batam 30.000 D.I. ACEH
3 Dabo Singkep 60.000 NO KOTA TARIF
4 Kabil 33.000 1 Banda Aceh 39.000
5 Lingga / Daik 75.000 2 Bireuen 70.000
6 Nongsa 33.000 3 Blang kejeren 95.000
7 OK. Bintan 75.000 4 Blangpidie 75.000
8 OK. Karimun 56.500 5 Calang 95.000
9 OK. Lingga 94.000 6 Idi Rayeuk 70.000
10 OK. Natuna 75.000 7 Jantho 70.000
11 Ranai 60.000 8 Krueng Sabee 68.000
12 Tanjung Balai Karimun / Kundur 45.000 9 Kuala Simpang 75.000
13 Tanjung Pinang 42.000 10 Kutacane 81.000
      11 Langsa 75.000
KALIMANTAN BARAT 12 Lhokseumawe 64.000
NO KOTA TARIF 13 Lhoksukon 84.000
1 Bengkayang 42.000 14 Meulaboh 70.000
2 Ketapang 54.000 15 OK. Aceh Barat 87.500
3 Mampawah 39.000 16 OK. Aceh Barat Daya 94.000
4 Nanga Pinoh / Melawi 47.000 17 OK. Aceh Besar 87.500
5 Ngabang 34.000 18 OK. Aceh Jaya 85.000
6 OK. Bengkayang 52.500 19 OK. Aceh Selatan 105.000
7 OK. Kapuas Hulu 67.500 20 OK. Aceh Singkil 151.500
8 OK. Kayong Utara 64.000 21 OK. Aceh Tamiang 94.000
9 OK. Ketapang 67.500 22 OK. Aceh Tengah 87.500
10 OK. Kubu Raya 49.000 23 OK. Aceh Timur 87.500
11 OK. Landak 54.000 24 OK. Aceh Utara 105.000
12 OK. Melawi 59.000 25 OK. Bener Meriah 85.000
13 OK. Pontianak 49.000 26 OK. Bireuen 87.500
14 OK. Sambas 67.500 27 OK. Gayo Lues 119.000
15 OK. Sanggau 55.000 28 OK. Nagan Raya 101.500
16 OK. Sekadau 57.500 29 OK. Pidie 87.500
17 OK. Sintang 59.000 30 OK. Pidie Java 85.000
18 Pontianak 30.000 31 OK. Simeulue 151.500
19 Putussibau 54.000 32 OK. Tenggara 101.500
20 Sambas 54.000 33 Sabang 70.000
21 Sanggau 44.000      
22 Sekadau Hilir 46.000 KALIMANTAN SELATAN
23 Singkawang 41.000 NO KOTA TARIF
24 Sintang 47.000 1 Amuntai 43.000
25 Sungai Raya / Kubu Raya 39.000 2 Banjarbaru 40.000
26 Teluk Melano 51.000 3 Banjarmasin 29.000
27 Wajok 35.000 4 Barabai 43.000
      5 Batu Licin 46.000
KALIMANTAN TENGAH 6 Kandangan 43.000
NO KOTA TARIF 7 Kota Baru 47.000
1 Buntok 49.000 8 Marabahan 45.000
2 Kasongan 41.000 9 Martapura / Banjar 39.000
3 Kuala Kapuas 53.000 10 OK. Balangan 66.500
4 Kuala Kurun 59.000 11 OK. Banjar 49.000
5 Kuala Pembuang 100.000 12 OK. Barito Kuala 56.500
6 Lamandau / Nangebulik 116.000 13 OK. Hulu Sungai Selatan 54.000
7 Muara Teweh 49.000 14 OK. Hulu Sungai Tengah 54.000
8 OK. Barito Selatan 61.500 15 OK. Hulu Sungai Utara 54.000
9 OK. Barito Timur 82.500 16 OK. Kota Baru 59.000
10 OK. Barito Timur 145.000 17 OK. Tabalong 54.000
11 OK. Barito Utara 51.500 18 OK. Tampir 54.000
12 OK. Gunung Mas 74.000 19 OK. Tanah Bambu 57.500
13 OK. Kapuas 66.500 20 OK. Tanah Laut 50.000
14 OK. Katingan 51.500 21 Paringin / Balangan 53.000
15 OK. Kotawaringin Barat 61.500 22 Pelaihari 40.000
16 OK. Kutowinangun Timur 61.500 23 Rantau 43.000
17 OK. Murung Raya 81.500 24 Sungai Danau 50.000
18 OK. Pulang Pisau 92.500 25 Tanjung 43.000
19 OK. Seruyan 125.000      
20 OK. Sukamara 159.000 KALIMANTAN TIMUR
21 Palangkaraya 31.000 NO KOTA TARIF
22 Pangkalan Bun 49.000 1 Balikpapan 33.000
23 Pulang Pisau 74.000 2 Bontang 48.000
24 Purukcahu 65.000 3 Loa Kulu 70.000
25 Sampit 49.000 4 Malinau 62.000
26 Sukamara 127.000 5 Muara Badak 56.000
27 Tamiang Layang 66.000 6 Nunukan 62.000
      7 OK. Berau 84.000
SULAWESI TENGAH 8 OK. Bulungan 77.500
NO KOTA TARIF 9 OK. Kutai Barat 71.500
1 Ampana / Tojo Una Una 58.000 10 OK. Kutai Kartanegara 62.500
2 Banawa / Donggala 48.000 11 OK. Kutai Timur 64.000
3 Banggai 71.000 12 OK. Malinau 77.500
4 Bungku / Kolonedale 65.000 13 OK. Nunukan 77.500
5 Buol 65.000 14 OK. Paser 81.500
6 Luwuk 60.000 15 OK. Penajem Paser Utara 77.500
7 OK. Banggai 75.000 16 Palaran 49.000
8 OK. Banggai Kepulauan 89.000 17 Penajam 62.000
9 OK. Buol 81.500 18 Samarinda 35.000
10 OK. Donggala 60.000 19 Sandawar 57.000
11 OK. Morowali 81.500 20 Sanga Sanga 56.000
12 OK. Parigi Moutong 66.500 21 Sanggata 51.000
13 OK. Poso 72.500 22 Sebatik 62.000
14 OK. Tojo Una-una 72.500 23 Tanah Grogot 65.000
15 OK. Toli-toli 72.500 24 Tanjung Redep / Berau 67.000
16 Palu 47.000 25 Tanjung Selor 62.000
17 Parigi 53.000 26 Tarakan 48.000
18 Poso 68.000 27 Teluk Pandan 50.000
19 Tolitoli 58.000 28 Tenggarong 50.000
           
SULAWESI SELATAN SULAWESI TENGGARA
NO KOTA TARIF NO KOTA TARIF
1 Bantaeng 54.000 1 Bau-bau 66.000
2 Barru 52.000 2 Kendari 45.000
3 Belopa 57.000 3 Kolaka 66.000
4 Benteng 54.000 4 Lasusua 100.000
5 Bulukumba 52.000 5 OK. Bombana 92.500
6 Enreakang 60.000 6 OK. Buton & Buton Utara 109.000
7 Jeneponto 60.000 7 OK. Kolaka 82.500
8 Makale 60.000 8 OK. Kolaka Utara 125.000
9 Makassar 33.000 9 OK. Konawe 89.000
10 Malili 57.000 10 OK. Konawe Utara / Selatan 85.000
11 Maros 46.000 11 OK. Muna 82.500
12 Masamba 67.000 12 OK. Wakatobi 80.000
13 OK. Bantaeng 67.500 13 Other Kota Bau-bau 82.500
14 OK. Barru 65.000 14 Pasar Wajo 87.000
15 OK. Bone 70.000 15 Raha 66.000
16 OK. Bulukumba 65.000 16 Rumbia 74.000
17 OK. Enrekang 75.000 17 Unaaha 71.000
18 OK. Goa 56.500 18 Wanggodo / Andolo 68.000
19 OK. Jeneponto 75.000 19 Wangi-wangi 64.000
20 OK. Luwu Timur 71.500      
21 OK. Luwu Utara 71.500 SULAWESI UTARA
22 OK. Luwu Utara 84.000 NO KOTA TARIF
23 OK. Maros 57.500 1 Airmadidi 66.000
24 OK. Pangkajene 75.000 2 Amurang 80.000
25 OK. Pinrang 66.500 3 Bitung 68.000
26 OK. Selayar 67.500 4 Boroko 85.000
27 OK. Sidenreng Rappang 67.500 5 Kotamobagu 80.000
28 OK. Sinjai 56.500 6 Manado 45.000
29 OK. Soppeng 69.000 7 OK. Bitung 85.000
30 OK. Takalar 57.500 8 OK. Bolaang Mongondow 100.000
31 OK. Tana toraja 75.000 9 OK. Bolaang Mongondow Utara 106.500
32 OK. Wajo 71.500 10 OK. Kepulauan Sangihe 106.500
33 Palopo 61.000 11 OK. Minahasa 71.500
      12 OK. Minahasa Selatan 100.000
SULAWESI BARAT 13 OK. Minahasa Tenggara 106.500
NO KOTA TARIF 14 OK. Minahasa Utara 82.500
1 Majene 72.000 15 Ratahan 85.000
2 Mamasa 70.000 16 Tahuna 85.000
3 Mamuju 60.000 17 Tomohon 56.000
4 OK. Majene 90.000 18 Tondano 57.000
5 OK. Mamasa 87.500      
6 OK. Mamuju 75.000 GORONTALO
7 OK. Mamuju Utara 87.500 NO KOTA TARIF
8 OK. Polewali Mandar 87.500 1 Gorontalo 50.000
9 Pasangkayu 70.000 2 Kwandang 75.000
10 Polewali 70.000 3 Limboto 59.000
      4 Marisa 81.000
MALUKU 5 OK. Boalemo 94.000
NO KOTA TARIF 6 OK. Bone Bolango 74.000
1 Ambon 56.000 7 OK. Gorontalo 74.000
2 Dataran Hunimoa 75.000 8 OK. Gorontalo Utara 94.000
3 Dobo 75.000 9 OK. Pahuwato 101.500
4 Masohi 75.000 10 Suwawa 59.000
5 Namiea 75.000 11 Tilamuta 75.000
6 OK. Buru 94.000      
7 OK. Kepulauan Aru 94.000 MALUKU UTARA
8 OK. Maluku Tengah 94.000 NO KOTA TARIF
9 OK. Maluku Tenggara 94.000 1 Jailolo 133.000
10 OK. Maluku Tenggara Barat 94.000 2 Labuha 186.000
11 OK. Seram Bagian Barat 94.000 3 Maba 186.000
12 OK. Seram Bagian Timur 94.000 4 OK. Halmahera Barat 166.500
13 Piru 75.000 5 OK. Halmahera Selatan 232.500
14 Saumlaki 75.000 6 OK. Halmahera Tengah 236.500
15 Tual 75.000 7 OK. Halmahera Timur 232.500
      8 OK. Halmahera Utara 202.500
BALI 9 OK. Kepulauan Sula 266.500
NO KOTA TARIF 10 Sanana 213.000
1 Amlapura / Karangasem 39.000 11 Ternate 50.000
2 Bangli 31.000 12 Tidore 55.000
3 Denpasar 23.000 13 Tobelo 162.000
4 Gianyar 31.000 14 Weda / Soasiu 189.000
5 Gilimanuk 47.000


6 Jimbaran 26.000 NUSA TENGGARA BARAT
7 Kuta 26.000 NO KOTA TARIF
8 Mangui / Badung 32.000 1 Batu Hijau 45.000
9 Negara / Jembrana 39.000 2 Bima 40.000
10 Ngurahrai 26.000 3 Dgerung 34.000
11 Nusa Dua 26.000 4 Dompu 44.000
12 OK. Badung 40.000 5 Mataram 28.000
13 OK. Bangli 39.000 6 OK. Bima 56.500
14 OK. Buleleng 49.000 7 OK. Dompu 55.000
15 OK. Gianyar 39.000 8 OK. Lombok Barat 42.500
16 OK. Jembrana 49.000 9 OK. Lombok Tengah 42.500
17 OK. Karangasem 49.000 10 OK. Lombok Timur 45.000
18 OK. Klungkung 42.500 11 OK. Sumbawa 55.000
19 OK. Tabanan 42.500 12 OK. Sumbawa Barat 55.000
20 Samarapura / Klungkung 34.000 13 Praya 34.000
21 Sanur 26.000 14 Selong 36.000
22 Singaraja / Buleleng 39.000 15 Sumbawa Besar 44.000
23 Tabanan 34.000 16 Taliwang 44.000
      17 Woha / Ramba 45.000
NUSA TENGGARA TIMUR      
NO KOTA TARIF PAPUA
1 Atambua 64.000 NO KOTA TARIF
2 Baa 77.000 1 Agats 217.000
3 Bajawa 90.000 2 Biak 117.000
4 Borong 105.000 3 Bontani 97.000
5 Ende 77.000 4 Botawa 217.000
6 Kafamenanu 64.000 5 Burmeso 217.000
7 Kalabahi 77.000 6 Jayapura 65.000
8 Kupang 38.000 7 Kepi 224.000
9 Labuan Bajo 90.000 8 Merauke 117.000
10 Larantuka 77.000 9 Mulia 217.000
11 Lewoleba 77.000 10 Nabire 117.000
12 Maumere 77.000 11 Oksibil 217.000
13 Mbay 62.000 12 OK. Biak Numfor 146.500
14 Olemasi 78.000 13 OK. Boven Digul 271.500
15 OK. Alor 96.500 14 OK. Enarotari 271.500
16 OK. Belu 80.000 15 OK. Jayapura 121.500
17 OK. Ende 96.500 16 OK. Jayawijaya 155.000
18 OK. Flores Timur 96.500 17 OK. Kab. Asmat 271.500
19 OK. Kupang 97.500 18 OK. Keerom 105.000
20 OK. Lambata 96.500 19 OK. Maapi 280.000
21 OK. Manggarai 97.500 20 OK. Mamberamo 271.500
22 OK. Manggarai Barat 112.500 21 OK. Merauke 146.500
23 OK. Manggarai Timur 131.500 22 OK. Mimika 150.000
24 OK. Nagekoe 77.500 23 OK. Nabire 146.500
25 OK. Ngada 112.500 24 OK. Pegunungan Bintang 271.500
26 OK. Rote Ndao 96.500 25 OK. Puncak Jaya 271.500
27 OK. Sikka 96.500 26 OK. Sarmi 271.500
28 OK. Sumba Barat 112.500 27 OK. Supiori 271.500
29 OK. Sumba Barat Daya 114.000 28 OK. Yahukimo 157.500
30 OK. Sumba Tengah 97.500 29 OK. Yapen Waropen 271.500
31 OK. Sumba Timur 96.500 30 Paniai 217.000
32 OK. Timor Tengah Selatan 8.000 31 Sarmi 217.000
33 OK. Timur Tengah Utara 80.000 32 Serui 217.000
      33 Sorendiweri 217.000
PAPUA BARAT      
NO KOTA TARIF PAPUA BARAT
1 Bintuni 200.000 NO KOTA TARIF
2 Fak-fak 110.000 11 OK. Sorong Selatan 205.000
3 Kaimana 200.000 12 OK. Teluk Bintuni 250.000
4 Monokwari 110.000 13 OK. Teluk Wondama 250.000
5 OK. Fak-fak 137.500 14 Rasei 200.000
6 OK. Kaimana 250.000 15 Sorong 120.000
7 OK. Manokrawi 137.500 16 Tembaga Pura 164.000
8 OK. Mimika 150.000 17 Teminabuan 164.000
9 OK. Raja Ampat 322.500 18 Timika 120.000
10 OK. Sorong 150.000 19 Waisai 258.000